• Photo 24 10 17, 4 31 25 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 32 27 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 32 17 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 32 08 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 31 44 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 31 25 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 31 21 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 31 17 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 31 12 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 30 56 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 30 51 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 30 43 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 30 37 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 30 33 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 30 25 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 25 12 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 25 07 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 33 20 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 33 03 Pm
  • Photo 24 10 17, 4 32 36 Pm

KVERNELAND 9071S EVO, 2011

$16,500

Out of stock

Stock Number: 105678 Category:

KVERNELAND 9071S EVO, 2011

  • 18.5×8.50-8 Front & Rear Tyres Approximately 90%
  • Taarup Side Shift
  • Working Width 6.60/7.10 (Double Swath)
  • Operates Left or Right Side
  • 540 PTO
  • Excellent Condition

Additional information

Make

Year

Stock Type